Iber model

Sunday, September 8, 2024     [ login ]

Forums

Qout = 0 y MaxVel = NaN

Helmer Edgardo Monroy Gonzalez
31/05/2024 02:13:00
Qout = 0 y MaxVel = NaN
Hola a todos. Solicito su amable colaboracion para encontrar el posible error o conocer alguna forma de solucion.

He construido un modelo hidraulico de río con mallado no estructurado de 1m y 2m (Num. elementos Triangle=403469, Num. nodos=197020), habilitando R-Iber para el calculo y habilitando los Resultados dependientes de la Hidrodinamica.

El modelo simula caudales bajos sin inconveniente (hasta 314m3/s), no obstante, al aumentar el caudal (Hidrograma de Creciente), Iber comienza a reportar valores de Qout = 0 y MaxVel = NaN, y en algunos casos Computime negativos.

Al revisar los resultados en el posproceso buscando el posible error, despues de esos valores el posproceso ocasiona que los rangos de valores se conviertan en indefinidos y deja de presentar resultados.

Comparto Información de Salida.

RIber - COMPUTATIONS STARTED
PROJECT NAME: ALT_1_Q_Tr_10_
30/05/2024
15:34:43
Version of Iber: Rapid Iber
GPU device selected: 0
NVIDIA GeForce RTX 3080
Number of stream multiprocessors 68

WARNING: There are some elements without initial condition
The initial water depth in these elements was set to zero


Calculating element connectivities
10.%
20.%
30.%
40.%
50.%
60.%
70.%
80.%
90.%
100.%
WARNING: Volume of the element lower than 0.001 377102
WARNING: Volume of the element lower than 0.001 395841
WARNING: Some elements with area < 0.001 m2
2 elements
Calculating edge connectivities
10.%
20.%
30.%
40.%
50.%
60.%
70.%
80.%
90.%
100.%

Initial volume: 0.38 m3

Simulation time Time step Time Qin Qout MaxVel Computime
0 1.00000 15:34:47 0.000 0.000 0.000 0.000
600 0.04684 15:34:55 18.106 0.000 2.677 11.410
1200 0.00977 15:35:17 18.106 0.000 3.845 33.160
1800 0.00806 15:36:11 18.106 15.439 5.346 87.320
2400 0.00808 15:37:11 18.106 17.829 4.722 147.449
3000 0.00232 15:38:11 18.106 17.939 4.722 207.480
3600 0.00807 15:39:11 18.105 17.988 8.620 267.598
4200 0.00808 15:40:11 18.106 18.083 4.722 327.500
4800 0.00808 15:41:11 18.106 18.058 4.723 387.641
5400 0.00808 15:42:11 18.106 18.063 4.724 447.129
6000 0.00164 15:45:45 18.106 18.073 4.724 661.109
6600 0.00154 15:49:51 18.106 18.062 4.724 907.590
7200 0.00164 15:53:58 18.106 18.068 4.724 1154.949
7800 0.00153 15:58:09 33.262 18.073 4.736 1405.969
8400 0.00737 16:00:07 59.753 22.938 5.348 1523.281
9000 0.00424 16:01:21 94.941 55.431 8.919 1597.918
9600 0.00543 16:02:46 130.283 95.132 6.274 1682.129
10200 0.00590 16:04:15 162.430 130.547 6.335 1771.988
10800 0.00549 16:05:52 189.162 163.566 32.979 1868.891
11400 0.00521 16:07:32 210.657 191.100 6.585 1969.051
12000 0.00509 16:09:19 229.293 213.409 6.679 2075.961
12600 0.00483 16:11:10 246.159 230.895 6.749 2187.000
13200 0.00493 16:13:00 265.617 250.172 6.800 2297.160
13800 0.00478 16:14:54 314.690 274.117 6.826 2410.301
14400 0.00067 16:19:01 413.032 0.000 NaN 2657.930
15000 0.00055 16:29:11 500.135 0.000 NaN 3267.828
15600 0.00053 16:40:33 516.629 0.000 NaN 3949.281
16200 0.00058 16:51:33 472.342 0.000 NaN 4609.609
16800 0.00068 17:01:13 404.059 0.000 NaN 5189.398
17400 0.00081 17:09:24 341.481 0.000 NaN 5680.430
18000 0.00096 17:16:17 287.341 0.000 NaN 6093.340
18600 0.00113 17:22:04 243.522 0.000 NaN 6441.160
19200 0.00132 17:27:00 208.750 0.000 NaN 6737.148
19800 0.00152 17:31:15 180.607 0.000 NaN 6991.879
20400 0.00174 17:34:56 157.442 0.000 NaN 7212.551

 Qout = 0 y MaxVel = NaN   Helmer Edgardo Monroy Gonzalez 31/05/2024 02:13
         Qout = 0 y MaxVel = NaN   Marcos Sanz Ramos 09/08/2024 14:51